Dựa vào Hình ảnh báo cáo phân tích kết quả kiểm nghiệm mẫu trà hoa vàng 10/2025 dựa trên toàn bộ 3 trang phiếu QUATEST 3 được đăng trước đó, chúng ta cùng phân tích chi tiết kết quả kiểm nghiệm mẫu “Trà hoa vàng túi lọc” dựa trên toàn bộ 3 trang phiếu QUATEST 3 nhé
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Tên mẫu | Trà hoa vàng túi lọc |
Mô tả mẫu | Mẫu do khách hàng cung cấp, đựng trong túi nhựa |
Số lượng mẫu | 01 |
Ngày nhận mẫu | 30/09/2025 |
Thời gian thử nghiệm | 01/10/2025 – 10/10/2025 |
Nơi gửi mẫu | Cơ sở sản xuất chế biến Trà hoa vàng Trịnh Anh (Đạ Hoai, Lâm Đồng) |
Đơn vị kiểm nghiệm | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) |
Mã phiếu kết quả | KT3-06779BTP5 – phát hành ngày 13/10/2025 |
📍 Ghi chú: Đây là một đơn vị kiểm nghiệm được Bộ Khoa học & Công nghệ công nhận (VILAS 004), nên kết quả có độ tin cậy cao và giá trị pháp lý khi đối chiếu với quy chuẩn quốc gia.
Chỉ tiêu | Kết quả | Nhận xét |
---|---|---|
Tro tổng – thể hiện lượng khoáng chất tự nhiên | 5,66% | Mức bình thường với trà thảo mộc, chứng tỏ nguyên liệu sạch, ít tạp chất |
Tro không tan trong axit | 0,36% | Rất thấp → nguyên liệu ít lẫn đất, cát |
Chất chiết trong nước | 33,8% | Hàm lượng cao → trà có khả năng chiết xuất tốt, hương vị đậm |
Hàm lượng tan trong nước/tổng | 36,7% | Phù hợp với trà dược liệu |
Độ kiềm tro tan trong nước (tính theo KOH) | 1,19% | Ổn định, không vượt giới hạn |
Tro không tan trong axit (lặp lại) | 22,6% | Nằm trong ngưỡng an toàn |
🧩 Nhận định:
Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt yêu cầu, cho thấy trà có thành phần tinh khiết, độ hòa tan tốt, ít tạp chất vô cơ.
Hoạt chất | Kết quả | Ý nghĩa |
---|---|---|
Polyphenol tổng số | 12,2% | Polyphenol là hợp chất chống oxy hóa mạnh → cho thấy giá trị sinh học cao, hỗ trợ sức khỏe |
Catechin tổng số | Chưa có phương pháp xác định | Không ảnh hưởng lớn vì chỉ tiêu này thường áp dụng cho trà xanh |
Tỷ lệ catechin/polyphenol | Không xác định | – |
🧠 Giải thích thêm:
Trà hoa vàng không giống trà xanh; hoạt chất chính là flavonoid, saponin và polyphenol. Mức polyphenol 12,2% được xem là rất tốt (mức trung bình trà thảo dược khác chỉ 5–8%).
Chỉ tiêu | Kết quả | Giới hạn phát hiện | Đánh giá |
---|---|---|---|
Arsen (As) | Không phát hiện | 0,03 mg/kg | Đạt |
Cadimi (Cd) | < 0,09×10⁻² mg/kg | 0,03 mg/kg | Đạt |
Thủy ngân (Hg) | Không phát hiện | 0,015 mg/kg | Đạt |
💡 Kết luận: Không phát hiện bất kỳ kim loại nặng nào — điều kiện nguyên liệu và chế biến rất sạch.
Chỉ tiêu | Kết quả | Giới hạn chấp nhận (tham chiếu QCVN 8-3:2012/BYT) | Đánh giá |
---|---|---|---|
Tổng vi sinh vật hiếu khí | 2,8 × 10² CFU/g | ≤ 10⁵ CFU/g | Đạt |
Coliform | < 10 CFU/g | ≤ 10² CFU/g | Đạt |
E. coli | < 10 CFU/g | Không được phát hiện | Đạt |
Nấm men & mốc | 7,8 × 10² CFU/g | ≤ 10³ CFU/g | Đạt |
🧫 Nhận định: Mẫu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn vệ sinh vi sinh thực phẩm, an toàn cho người sử dụng.
Phân tích theo tiêu chuẩn EN 15662:2018 với giới hạn phát hiện 0,01–0,02 mg/kg.
👉 Tất cả 14 hoạt chất (Aldicarb, Carbofuran, Methomyl, Carbendazim, Propoxur, v.v.) đều “Không phát hiện”.
🧩 Kết luận: Mẫu không nhiễm thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo vệ thực vật, đạt chuẩn an toàn quốc tế.
Hạng mục | Kết quả | Đánh giá |
---|---|---|
Thành phần hóa lý | Đạt | Nguyên liệu tinh khiết, hòa tan tốt |
Hoạt chất sinh học | Đạt | Polyphenol cao, có giá trị dược tính |
Kim loại nặng | Không phát hiện | Đạt chuẩn |
Vi sinh vật | Trong giới hạn cho phép | An toàn |
Dư lượng thuốc BVTV | Không phát hiện | Đạt chuẩn tuyệt đối |
🔎 Tổng đánh giá:
Mẫu “Trà hoa vàng túi lọc” của Cơ sở Trịnh Anh – Lâm Đồng đạt toàn bộ tiêu chí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và dược liệu.
Sản phẩm có thể được sử dụng, phân phối hoặc xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sinh học.